| П Р О Т О К О Л | ||||||
| С РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ | ||||||
| МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР „ИВАН САЛАБАШЕВ“ | ||||||
| 03.12.2011г. | ||||||
| 4 клас | ||||||
| N по ред |
Клас | ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ | УЧИЛИЩЕ | ЗАЛА | ТОЧКИ | Място |
| 1 | 4 | Евгени Кайряков | ОУ Алеко Константинов | 306 | 45 | I място |
| 2 | 4 | Михаела Бечева | НУ „Св. Климент Охридски“ | 305 | 45 | I място |
| 3 | 4 | Мирослав Димитров | СОУ „Пейо Яворов“ | 203 | 42 | II място |
| 4 | 4 | Александър Брусев | ОУ „Душо Хадвидеков“ | 306 | 39 | III място |
| 5 | 4 | Красимир Красимиров Неделчев | ОУ „Душо Хаджидеков“ | 302 | 39 | III място |
| 6 | 4 | Гергана Тихомирова Тодорова | ОУ „Др. Манчов“ | 409 | 36 | |
| 7 | 4 | Василена Александрова Цветанова | НУМТИ „Д. Петков“ | 404 | 33 | |
| 8 | 4 | Димо Петков | ОУ „Душо Хаджидеков“ | 404 | 33 | |
| 9 | 4 | Иван Тодоров Иванов | ОУ „Душо Хаджидеков“ | 302 | 33 | |
| 10 | 4 | Николай Николаев Няголов | ОУ „Княз Александър I“ | 402 | 33 | |
| 11 | 4 | Александър Саханджиев | НУ „Христо Ботев“ | 306 | 30 | |
| 12 | 4 | Атанас Атанасов | ОУ „Тодор Каблешков“ | 306 | 30 | |
| 13 | 4 | Гергана Любенова Георгиева | ОУ „Христо Ботев“ Асеновград | 402 | 30 | |
| 14 | 4 | Димитър Атанасов Чакъров | ОУ „Драган Манчов“ | 402 | 30 | |
| 15 | 4 | Йордан Йорданов Дамбулев | СОУ „П.Евтимий“ | 409 | 30 | |
| 16 | 4 | Кристиан Ивайлов Димитров | ОУ „Братя Миладинови“ | 304 | 30 | |
| 17 | 4 | Лиа Георгиос Лазариди | СОУ“Княз Александър I „ | 405 | 30 | |
| 18 | 4 | Айлин Мехмедова Талипова | ЧСОУ „Дружба“ | 208 | 27 | |
| 19 | 4 | Антон Урджанов | НУ „Св. Климент Охридски“ | 305 | 27 | |
| 20 | 4 | Благовест Папазов | НУ „Св. Климент Охридски“ | 305 | 27 | |
| 21 | 4 | Виктор Добромиров Динев | СОУ „Св. Софроний Врачански“ | 208 | 27 | |
| 22 | 4 | Димитър Димитров Бекяров | СОУ „Цар Симеон Велики“ | 402 | 27 | |
| 23 | 4 | Екатерина Борисова Иванова | ОУ „Алеко Константинов“ | 306 | 27 | |
| 24 | 4 | Ивайло Вълков | ОУ „Димитър Талев“ | 306 | 27 | |
| 25 | 4 | Кристиян Петров Иванов | ОУ „Др. Манчов“ | 306 | 27 | |
| 26 | 4 | Михаил Пламенов Василев | СОУ „Хр.Г. Данов“ | 404 | 27 | |
| 27 | 4 | Николета Райчева | НУ „Св. Климент Охридски“ | 305 | 27 | |
| 28 | 4 | Руслан Найденов | НУ „Св. Климент Охридски“ | 305 | 27 | |
| 29 | 4 | София Димитров Именова | СОУ „Кирил и Методиий“ | 203 | 27 | |
| 30 | 4 | Фани Христова Петрова | СОУ „П. Хилендарски“ | 304 | 27 | |
| 31 | 4 | Александра Топалова | СОУ „Цар Симеон Велики“ | 404 | 24 | |
| 32 | 4 | Беиан Николаев Якимов | НУ „Климент Охридски“ | 402 | 24 | |
| 33 | 4 | Димитър Стоянов | НУ „Св. Климент Охридски“ | 305 | 24 | |
| 34 | 4 | Иван Терзийски | СОУ „Цар Симеон Велики“ | 306 | 24 | |
| 35 | 4 | Ивелина Руменова Георгиева | СОУ “ Св. К. Кирил Философ“ | 405 | 24 | |
| 36 | 4 | Кирил Василев | СОУ Христо Г. Данов | 306 | 24 | |
| 37 | 4 | Мария Запрянова | НУ „Св. Климент Охридски“ | 305 | 24 | |
| 38 | 4 | Мартин Младенов | ОУ „Душо Хаджидеков“ | 305 | 24 | |
| 39 | 4 | Мерджан Димитров Тодоров | СОУ „П. Хилендарски“ | 304 | 24 | |
| 40 | 4 | Петър Светославов Бечев | ОУ“Антим I“ | 206 | 24 | |
| 41 | 4 | Христо Ангелов | СОУ „Св. Софроний Врачански“ | 203 | 24 | |
| 42 | 4 | Атанас Янков | НУ „Св. Климент Охридски“ | 305 | 21 | |
| 43 | 4 | Валерия Маринова Нейкова | ОУ „В.и К. Тютюнджиян“ | 405 | 21 | |
| 44 | 4 | Вероника Пенкина | ОУ „Душо Хаджи Деков“ | 404 | 21 | |
| 45 | 4 | Димо Тодоров Николов | СОУ „Цар Симеон Велики“ | 403 | 21 | |
| 46 | 4 | Каролина Йончева | НУ „Св. Климент Охридски“ | 305 | 21 | |
| 47 | 4 | Лъчезар Павлинов Маринов | ОУ „Петър Берон“ | 402 | 21 | |
| 48 | 4 | Ралица Венциславова Дойчева | Братя Миладинови | 304 | 21 | |
| 49 | 4 | Теодора Маринова Генчева | „Цар Симеон Велики“ | 403 | 21 | |
| 50 | 4 | Цветелина Георгиева Маринкова | ОУ „Драган Манчов“ | 206 | 21 | |
| 51 | 4 | Ангел Милев Желязков | СОУ „Бр. Миладинови“ | 304 | 18 | |
| 52 | 4 | Анна-Мария Ангелова Петрова | СОУ „Кирил и Методий“ | 204 | 18 | |
| 53 | 4 | Борис Георгиев Кръстев | К.Философ | 206 | 18 | |
| 54 | 4 | Виктор Димитров Мукарев | ОУ Райна Княгиня | 402 | 18 | |
| 55 | 4 | Виктория Иванова Георгиева | Княз Александър I | 206 | 18 | |
| 56 | 4 | Върбинка Георгиева Славова | ОУ „Яне Сандански“ | 409 | 18 | |
| 57 | 4 | Георги Любомиров Ненов | „П.Евтимий“ | 409 | 18 | |
| 58 | 4 | Георги Николаев Балинов | СОУ „Патриарх Евтимий“ | 405 | 18 | |
| 59 | 4 | Десислава Петкова Николова | СОУ “ Цар Симеон Велики“ | 405 | 18 | |
| 60 | 4 | Екатерина Милкова Хамбарлийска | ОУ „Христо Ботев“-гр.Раковски | 409 | 18 | |
| 61 | 4 | Елизабет Здравкова Сариева | ОУ „Стоян Михайловски“ | 404 | 18 | |
| 62 | 4 | Ивайло Янков Янев | ОУ „Антим I“ | 206 | 18 | |
| 63 | 4 | Йоно Стойчев Стоев | СОУ“Княз Александър I „ | 405 | 18 | |
| 64 | 4 | Марина Димитрова Табакова | ОУ „Антим I“ | 403 | 18 | |
| 65 | 4 | Милена Симеонова Русева | ОУ „Р.Княгиня“ | 206 | 18 | |
| 66 | 4 | Нети Крълева | СОУ „Св. Софроний Врачански“ | 203 | 18 | |
| 67 | 4 | Рая Лъчезарова Недялкова | СОУ „Патриарх Евтимий“ | 208 | 18 | |
| 68 | 4 | Росиана Станимирова Стойкова | СОУ“Княз Александър I „ | 304 | 18 | |
| 69 | 4 | Станислав Калинов Христов | СОУ „Княз Александър 1″ | 208 | 18 | |
| 70 | 4 | Теодор Темелков | ОУ „Драган Манчов“ | 404 | 18 | |
| 71 | 4 | Александра Евгений Церовска | СОУ „Патриарх Евтимий“ | 405 | 15 | |
| 72 | 4 | Ангел Ангелов Траков | СОУ „Патриарх Евтимий“ | 204 | 15 | |
| 73 | 4 | Ангел Василев Чернаев | ОУ „К. Честеменски“ | 409 | 15 | |
| 74 | 4 | Атанас Иванов Байчев | ОУ „Княз Александър I“ | 302 | 15 | |
| 75 | 4 | Атанас Руменов Атанасов | НУМТИ „Д. Петков“ | 208 | 15 | |
| 76 | 4 | Валери Свиленов Лазаров | СОУ„Патриарх Евтимй“ | 403 | 15 | |
| 77 | 4 | Димитър Иванов Гунчев | ОУ „Княз Александър I“ | 206 | 15 | |
| 78 | 4 | Димитър Фердинандов | НУ „Св. Климент Охридски“ | 305 | 15 | |
| 79 | 4 | Дона Георгиева Трифончовска | ОУ „Д-р Петър Берон“ | 210 | 15 | |
| 80 | 4 | Екатерина Камова | НУ „Св. Климент Охридски“ | 305 | 15 | |
| 81 | 4 | Елена Ангелова Тончева | СОУ „Патриарх Евтимий“ | 208 | 15 | |
| 82 | 4 | Елена Стоянова Илиева | СОУ „Св.св.Кирил и Методий“ | 302 | 15 | |
| 83 | 4 | Елица Каляшева | НУ „Св. Климент Охридски“ | 305 | 15 | |
| 84 | 4 | Ивана Светославова Георгиева | ОУ „Душо Хаджидеков“ | 402 | 15 | |
| 85 | 4 | Ивелина Василева Вълчинова | ОУ „Др. Манчов“ | 302 | 15 | |
| 86 | 4 | Ивелина Тенева | НУ „П. Р. Славейков“ | 306 | 15 | |
| 87 | 4 | Ивелина Христова Христозова | ОУ „Райна Княгиня“ | 210 | 15 | |
| 88 | 4 | Йордан Цветков Цветков | СОУ „Патриарх Евтимий“ | 204 | 15 | |
| 89 | 4 | Калин Ивайлов Белев | СОУ „П.Евтимий“ | 409 | 15 | |
| 90 | 4 | Калина Узунова | СОУ „Кирил и Методиий“ | 203 | 15 | |
| 91 | 4 | Калоян Тонев | ОУ „Васил Левски“ | 306 | 15 | |
| 92 | 4 | Катрин Данаилова Атанасова | СОУ „П. Хилендарски“ | 304 | 15 | |
| 93 | 4 | Людмила Кирилова Чибукчиева | ОУ „Д-р Петър Берон“ | 15 | ||
| 94 | 4 | Маргарита Владмирова Груева | ОУ „Др. Манчов“ | 302 | 15 | |
| 95 | 4 | Мария Данаилова Тончева | СОУ „Константин-Кирил Философ“ | 204 | 15 | |
| 96 | 4 | Марияна Близнакова | ОУ „Захари Стоянов“ | 203 | 15 | |
| 97 | 4 | Мила Йонкова Августинова | ОУ „Елин Пелин“ | 403 | 15 | |
| 98 | 4 | Михаил Стефанов Михайлов | СОУ „Св. К. Кирил ФилосоФ“ | 404 | 15 | |
| 99 | 4 | Натали Арпаджиян | ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджиян“ | 203 | 15 | |
| 100 | 4 | Никола Шодоров Лулов | ОУ „Братя Миладинови“ | 304 | 15 | |
| 101 | 4 | Оля Спиридонова Седмакова | ОУ „Антим I“ | 403 | 15 | |
| 102 | 4 | Петър Христов Солаков | ОУ Душо Хаджидеков | 208 | 15 | |
| 103 | 4 | Стоил Божилов | ОУ „Д-р Петър Берон“ | 305 | 15 | |
| 104 | 4 | Тодор Тодоров | ОУ „Яне Сандански“ | 203 | 15 | |
| 105 | 4 | Христо Нейков Димитров | ОУ „Алеко Константинов“ | 15 | ||
| 106 | 4 | Явор Любомиров Кирев | СОУ „П.Евтимий“ | 409 | 15 | |
| 107 | 4 | Александа Маринова Алексиева | ОУ „Елин Пелин“ | 403 | 12 | |
| 108 | 4 | Александра Василева Китанова | СОУ „П. Евтимий“ | 302 | 12 | |
| 109 | 4 | Анна-Мария Христова Дързева | СОУ „П.Евтимий“ | 409 | 12 | |
| 110 | 4 | Асен Людмилов Милков | ОУ „Райна Княгиня“ | 402 | 12 | |
| 111 | 4 | Весела Ангелова Герджикова | СОУ „Цар Симеон Велики“ | 403 | 12 | |
| 112 | 4 | Виктор Васков Петков | ОУ „Княз Александър 1 „ | 409 | 12 | |
| 113 | 4 | Виторио Андреев Ининов | СОУ „Патриарх Евтимий“ | 204 | 12 | |
| 114 | 4 | Здравко Бонев Тошев | СОУ „П.Евтимий“ | 409 | 12 | |
| 115 | 4 | Иван Киров Мановски | ОУ „Петър Берон“ | 404 | 12 | |
| 116 | 4 | Иван-Александър Чиликов | ОУ „Захари Стоянов“ | 405 | 12 | |
| 117 | 4 | Кристиан Дафов | НУ „П. Р. Славейков“ | 306 | 12 | |
| 118 | 4 | Макаел Маку Кеворкян | СОУ „Патриарх Евтимий“ | 204 | 12 | |
| 119 | 4 | Мария Иванова Романова | гр. Раковски | 302 | 12 | |
| 120 | 4 | Мартин Валентинов Златев | СОУ „С. Врачански“ | 405 | 12 | |
| 121 | 4 | Петър Бангов | с. Дълго поле | 206 | 12 | |
| 122 | 4 | Рангел Костов Богдански | СОУ „Св. П.Хилендарски“ | 304 | 12 | |
| 123 | 4 | Стилиян Благовестов Дечев | ОУ „Васил Петлешков“ | 203 | 12 | |
| 124 | 4 | Стилян Росенов Димов | ОУ „Д-р Петър Берон“ | 210 | 12 | |
| 125 | 4 | Теодор Данчев Четалбашев | ОУ „В. Петлешков“ | 409 | 12 | |
| 126 | 4 | Християна Костадинова | СОУ „Братя Миладинови“ | 203 | 12 | |
| 127 | 4 | Александра Рангелова Пашова | ОУ „Драган Манчов“ | 203 | 9 | |
| 128 | 4 | Ангел Атанасов Челебиев | СОУ „Бр. Миладинови“ | 9 | ||
| 129 | 4 | Анна Георгиева | ОУ „Душо Хаджидеков“ | 306 | 9 | |
| 130 | 4 | Ваня Василева Василева | СОУ „Патриарх Евтимй“ | 403 | 9 | |
| 131 | 4 | Владимир Алегов Максимов | ОУ „Петър Берон“ | 405 | 9 | |
| 132 | 4 | Владимира Николова Димитрова | ОУ „Антим I“ | 403 | 9 | |
| 133 | 4 | Вяра Борисова Трифонова | ОУ „Петър Берон“ | 405 | 9 | |
| 134 | 4 | Георги Антонов Терзиев | НУ „Христо Ботев“ | 304 | 9 | |
| 135 | 4 | Георги Атанасов Мерджанов | ОУ „Петър Берон“ | 405 | 9 | |
| 136 | 4 | Георги Иванов Йовчев | ОУ „Райна Княгиня“ | 208 | 9 | |
| 137 | 4 | Георги Калинов Колев | ОУ „Д. Хаджидеков“ | 206 | 9 | |
| 138 | 4 | Георги Николов Барев | ОУ „Д-р Петър Берон“ | 403 | 9 | |
| 139 | 4 | Георги Тодоров Канев | СОУ „Княз Александър I“ | 208 | 9 | |
| 140 | 4 | Джан Раиф Узун | град Асеновград | 204 | 9 | |
| 141 | 4 | Димитрина Щърбева | ОУ „Бр. Миладинови“ | 302 | 9 | |
| 142 | 4 | Димитър Василев Колев | ОУ „Райна Княгиня“ | 402 | 9 | |
| 143 | 4 | Димитър Николов Николов | ОУ „Д. Хаджидеков“ | 206 | 9 | |
| 144 | 4 | Димитър Петров Арнаудов | ОУ „Д-р Петър Берон“ | 210 | 9 | |
| 145 | 4 | Жозефина Георгиева Шопова | СОУ „П. Хилендарски“ | 304 | 9 | |
| 146 | 4 | Иван Венелинов Видолов | „Кочо Честименски“ | 403 | 9 | |
| 147 | 4 | Иван Манчов Козарев | СОУ “ Св. К. Кирил Философ“ | 203 | 9 | |
| 148 | 4 | Ивета Тенчева Русенова | ОУ „Антим I“ | 206 | 9 | |
| 149 | 4 | Йордан Веселинов Йотов | ОУ „Драган Манчов“ | 405 | 9 | |
| 150 | 4 | Красимир Николаев Радев | ОУ „Георги Бенковски“ | 404 | 9 | |
| 151 | 4 | Кристиян Кунле | СОУ „Патриарх Евтимий“ | 405 | 9 | |
| 152 | 4 | Кристиян Павлинов Янчев | СОУ „Патриарх Евтимий“ | 208 | 9 | |
| 153 | 4 | Мина Николаева Камбурова | ОУ „Райна Княгиня“ | 302 | 9 | |
| 154 | 4 | Никола Светославов Точев | СОУ „Константин Кирил Философ“ | 402 | 9 | |
| 155 | 4 | Николай Йорданов Сотиров | НУ „Хр.Ботев“ | 302 | 9 | |
| 156 | 4 | Николай Казаков | СОУ “ Цар Симеон Велики“ | 404 | 9 | |
| 157 | 4 | Павел Веселинов Молов | СОУ „Патриарх Евтимий“ | 204 | 9 | |
| 158 | 4 | Паоло Пламенов Дончев | ОУ „В.и К.Тютюнджян“ | 206 | 9 | |
| 159 | 4 | Румен Павлов Павлов | СОУ Цар Симоен Велики | 402 | 9 | |
| 160 | 4 | Стойчо Силямов | СОУ „Св. Св. Кирил Философ“ | 203 | 9 | |
| 161 | 4 | Фейме Селин Авджиоглу | “ Патриарх Евтимий“ | 204 | 9 | |
| 162 | 4 | Алек Златков Попов | ОУ „Алеко Константинов“ | 402 | 6 | |
| 163 | 4 | Алекс Антонов Шиндаров | ОУ „Д-р Петър Берон“ | 302 | 6 | |
| 164 | 4 | Александър Александров Гъбов | ОУ „Антим I“ | 405 | 6 | |
| 165 | 4 | Алина Ангелова | ОУ „Душо Хаджидеков“ | 305 | 6 | |
| 166 | 4 | Благовест Петров Манчев | СОУ „Патриарх Евтимий“ | 204 | 6 | |
| 167 | 4 | Георги Йорданов Крастенов | ОУ „Петър Бонев“ | 403 | 6 | |
| 168 | 4 | Гергана Георгиева Иванова | НУ „П. Р. Славейков“ | 306 | 6 | |
| 169 | 4 | Гергана Иванова Петрова | ОУ „Райна Княгиня“ | 208 | 6 | |
| 170 | 4 | Гергана Николова Костова | ОУ „Райна Княгиня“ | 208 | 6 | |
| 171 | 4 | Деян Димов | ОУ „Елин Пелин“ | 404 | 6 | |
| 172 | 4 | Димитър Ненов | с. Дълго поле | 206 | 6 | |
| 173 | 4 | Живко Сивенов | ОУ „Елин Пелин“ | 404 | 6 | |
| 174 | 4 | Йоана Радославова Делигрозева | СОУ „Патриарх Евтимий“ | 204 | 6 | |
| 175 | 4 | Каталина Тодорова Ставрева | ОУ „Братя Миладинови“ | 304 | 6 | |
| 176 | 4 | Магдалена Йорданова Топузова | ОУ“Антим I“ | 206 | 6 | |
| 177 | 4 | Мартин Орлинов Кюлханджиев | ОУ „Д.Талев“ | 302 | 6 | |
| 178 | 4 | Мия Димитрова | СОУ „Патриарх Евтимий“ | 404 | 6 | |
| 179 | 4 | Николай Иванов Казаков | ОУ „Райна Княгиня“ | 208 | 6 | |
| 180 | 4 | Румяна Константинова Цветанова | ОУ „Д-р Петър Берон“ | 402 | 6 | |
| 181 | 4 | Филип Емилов Македонски | ОУ „Братя Миладинови“ | 304 | 6 | |
| 182 | 4 | Цветелина Димитрова Тананска | СОУ „Патриарх Евтимий“ | 204 | 6 | |
| 183 | 4 | Чавдар Руменов Панайотов | ОУ „Д. Хаджидеков“ | 409 | 6 | |
| 184 | 4 | Ангел Светославов Николов | ОУ „Христо Ботев“ – Поповица | 203 | 3 | |
| 185 | 4 | Анелия Владиславова Близнакова | ОУ „Д-р Петър Берон“ | 210 | 3 | |
| 186 | 4 | Благовест Стоянов Боруков | ОУ „Княз Александър I“ | 403 | 3 | |
| 187 | 4 | Борис Дапев | СОУ „Димитър Матевски“ | 403 | 3 | |
| 188 | 4 | Валентин Марианов Раев | ОУ „Драган Манчов“ | 208 | 3 | |
| 189 | 4 | Ваня Иванова Вранчева | ОУ „Княз Александър I „ | 409 | 3 | |
| 190 | 4 | Виктор Миленов Вълев | СОУ „Св. К.Философ“ | 305 | 3 | |
| 191 | 4 | Виктория Людмилова Бонева | СОУ „Княз Александър I“ | 208 | 3 | |
| 192 | 4 | Владимир Ангелов Иванов | ОУ „Райна Княгиня“ | 204 | 3 | |
| 193 | 4 | Доника Станева Йончева | Др. Манчов | 306 | 3 | |
| 194 | 4 | Елина Йорданова | ОУ “ Елин Пелин“ | 404 | 3 | |
| 195 | 4 | Иван Пенев | с. Дълго поле | 206 | 3 | |
| 196 | 4 | Мартин Павлов Георгиев | ОУ „Д.Талев“ | 302 | 3 | |
| 197 | 4 | Михаела Димитрова | СОУ „Константин Кирил Философ“ | 402 | 3 | |
| 198 | 4 | Радостин Данаелов Китин | ОУ „Д. Талев“ | 409 | 3 | |
| 199 | 4 | Симона Симон Мектупчиян | ОУ „В. и К. Тютинджиян“ | 302 | 3 | |
| 200 | 4 | Енислав Емилов Добрев | СОУ „П. Хилендарски“ | 304 | 0 | |
| 201 | 4 | Мартин Георгиев | СОУ „Патриарх Евтимий“ | 204 | 0 | |
| Комисия – проверка: | ||||||
| Председател: Тодорка Глушкова | ПУ „Пайсии Хилендарски“ | |||||
| Проверили: | ||||||
| 1. Лина Петрова | ||||||
| 2. Марта Теофилова | ||||||
| 3.Кремена Стефанова | ||||||
Задачите и решение на задачите 2 клас
Задачите и решение на задачите 3 клас
Задачите и решение на задачите 4 клас
Задачите и решение на задачите 5 клас
Задачите и решение на задачите 6 клас
Задачите и решение на задачите 7 клас
Задачите и решение на задачите 8/9 клас
Задачите и решение на задачите 10/11/12 клас
Източник: http://www.math.bas.bg/salabashev/







Кога ще връчвате грамотите за турнира?
Благодаря