П Р О Т О К О Л
  С РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ
 МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР „ИВАН САЛАБАШЕВ“
03.12.2011г.
3 клас
N по
ред
Клас     ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ УЧИЛИЩЕ ЗАЛА ТОЧКИ ПОДПИС
1 3 София Арабаджийска НУ „П.Р. Славейков“ 307 54 I място
2 3 Димитър Стоилов Тодоров СОУ „Паисий Хилендарски“ 204 51 II място
3 3 Иван Христов Косев ОУ „Антим I“ 301 51 II място
4 3 Константин Радославов Димитров ОУ Драган Манчов 209 51 II място
5 3 Люба Димитрова Димитрова ОУ „Антим I“ 301 51 II място
6 3 Благовест Георгиев НУМТИ „Добрин Петков“ 307 45 III място
7 3 Здравко Стойчев Рашков ОУ „Васил Петлешков“ 401 42
8 3 Ина Йорданова Делева ОУ „Драган Манчов“ 204 42
9 3 Йоана Дончева ОУ Яне Сандански 307 42
10 3 Теодор Павлов Селимов ОУ „Антим I“ 301 42
11 3 Мариян Александров Сливаров СОУ „Паисий Хилендарски“ 204 39
12 3 Божидар Станимиров Балабанов ОУ „Ел. Пелин“ 205 36
13 3 Иван Тодоров Георгиев ОУ „Д-р Петър Берон“ 209 36
14 3 Димитър Петков Кирков В. и К. Тютюнджиян 202 36
15 3 Атанас Манолов Семов СОУ „К.Философ“ 303 33
16 3 Калоян Вълчев Бойчев Душо Хаджидеков 301 33
17 3 Мирослава Запрянова Аргилашка ОУ „Антим I“ 401 33
18 3 Михаела Тончева В. и К. Тютюнджиян 202 33
19 3 Деан Златков Грозев НУ „Пенчо Славейков“ 33
20 3 Адриана Борисова Гошева СОУ „Цар Симеон Велики“ 401 30
21 3 Алекс Пламенов Атанасов НУ „Климент Охридски“ 204 30
22 3 Ася Христова Сарафимова СОУ „Паисий Хилендарски“ 204 30
23 3 Валерия Димитрова Герганова СОУ „Св. Св. Кирил и Методи“ 205 30
24 3 Йолина Пламенова Георгиева СОУ „Цар Симеон Велики“ 401 30
25 3 Калоян Атанасов Рангов Христо Ботев 410 30
26 3 Костадин Станиславов Костов Христо Ботев 410 30
27 3 Петър Димитров Пачев ОУ „Васил Петлешков“ 401 30
28 3 Петя Маринова Събева Д. Хаджидекоя 406 30
29 3 Алекс Цветанов Токмакчиев ОУ „Д-р Петър Берон 205 27
30 3 Димитър Георгиев Желев ОУ“Душо Хаджиев“ 303 27
31 3 Катерина Александрова Душкова СОУ „Паисии Хилендарски“ 209 27
32 3 Паолина Веселинова Лятева ОУ „Яне Сандански“ 401 27
33 3 Пламена Николаева Вълчева ОУ „Антим I“ 301 27
34 3 Тодор Стойчев Дуков ОУ „Антим I“ 301 27
35 3 Виктория Елиянова Петкова CLASS 301 27
36 3 Божидар Янков НУ „Христо Ботев“ с. Крумово 307 24
37 3 Виктор Ивайлов Иванов ОУ „Антим I“ 301 24
38 3 Георги Рангелов Бабов СОУ „П. Евтимий“ 406 24
39 3 Димитър Атанасов Граменов СОУ „П.К. Яворов“ 205 24
40 3 Ивайла Павлинова Парванова НУ „Христо Ботев“ 410 24
41 3 Иван Василев Христозов СОУ „П. Яворов“ 406 24
42 3 Иван Мерджанов ОУ „Димитър Талев“ 204 24
43 3 Калин Борисов Бонев НУ „Христо Ботев“ 408 24
44 3 Мартин Микаел Артинян ОУ „В. И К. Тютюнджан“ 401 24
45 3 Михаил Бисеров Димитров ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджиян“ 204 24
46 3 Петър Лъчезаров Костадинов ОУ“ Г.Бенковски“ 406 24
47 3 Севан Халаджян К Философ 410 24
48 3 Александра Николова Радулова ОУ „Р.Княгиня“ 303 21
49 3 Александър Гарев VI СОУ Св. Никола – Ст. Загора 307 21
50 3 Александър Георгиев Чинчиков ОУ „Кочо Честименски“ 205 21
51 3 Александър Дим. Стойчев ОУ „Райна Княгиня“ 401 21
52 3 Александър Емилов Гешев СОУ „Св. С. Врачански“ 406 21
53 3 Андрей Петров Ардашев ОУ“Душо Хаджиев“ 303 21
54 3 Атанас Василев Андреев ОУ „Яне Сандански“ 401 21
55 3 Виолета Рангелова Панайотова НУ „Св. Кл. Охридски“ 410 21
56 3 Георги Стоянов Савов НУ „Христо Ботев“ 202 21
57 3 Даниел Чолаков ОУ „В. и К. Тютюнджиян“ 202 21
58 3 Йована Везирова СОУ Патриарх Евтимий 307 21
59 3 Калин Димитров Лалов СОУ Патриарх Евтимий 307 21
60 3 Пламен Юриев Кръстев ОУ „Антим I“ 202 21
61 3 Света Димитрова Кузева ОУ“Душо Хаджиев“ 303 21
62 3 Стела Боянова ОУ „Яне Сандански“ 401 21
63 3 Стефания Михайлова СОУ „Патриарх Евтимий“ 307 21
64 3 Теодор Славов Марински ОУ „Д-р П.Берон“ 408 21
65 3 Юлия Николаева Вързилова ОУ „Райна Княгиня“ 205 21
66 3 Аделина Дамянова Аргелашка ОУ „Антим I“ 406 18
67 3 Александра Пламенова Стефанова Р. Киплинг 410 18
68 3 Анита Бориславова Балабосова СОУ „Св. К. Философ“ 307 18
69 3 Валентин Ивайлов Джарев НУ „Христо Ботев“ 410 18
70 3 Веселин Веселинов Трендафилов ОУ „Княз Александър I“ 408 18
71 3 Виктория Кутинчева ОУ „В. и К. Тютюнджиян“ 202 18
72 3 Георги Славов Аджеларов ОУ „Антим I“ 401 18
73 3 Гергана Иванова Чонова НУ „Христо Ботев“ 408 18
74 3 Елена Дермеджиева НУ „Христо Ботев“ 410 18
75 3 Иван Младенов СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ 307 18
76 3 Йордан Добромиров Йорданов Р. Княгиня 406 18
77 3 Йордан Умурски В. и К. Тютюнджиян 202 18
78 3 Левон Дюлгерян ОУ Викторич и Крикор Тютюнджиян 307 18
79 3 Мария Тодорова Гънгова В. и К. Тютюнджиян 202 18
80 3 Мира Станимирова Видева ОУ“Душо Хаджиев“ 303 18
81 3 Мирослав Деянов Гавраилов НУ „Христо Ботев“ 410 18
82 3 Пламен Владимиров Славчев ОУ „Антим I“ 301 18
83 3 Радостина Христова Христова ОУ „Кочо Честименски“ 401 18
84 3 Стела Ганчева Атанасова НУ „Христо Ботев“ 202 18
85 3 София Димитрова НУ „Христо Ботев“ 410 18
86 3 Стефан Рангелов Кабамитов НУ „Христо Ботев“ 408 18
87 3 Стефани Христова ОУ „Елин Пелин“ 408 18
88 3 Теодора Руменова Атанасова СОУ „Св. Кирил Философ“ 209 18
89 3 Трифон Кирилов Гавазов НУ „Христо Ботев“ 410 18
90 3 Цветомира Иванова Калоферова ОУ „Стоян Михайловски“ 205 18
91 3 Божидар Костадинов Николаев ОУ „Д-р Петър Берон“ 205 15
92 3 Борис Бориславов Стойков СОУ „Св. Кирил Философ“ 205 15
93 3 Веселин Стефанов Салджиев ОУ „Душо Хаджидеков“ 301 15
94 3 Виктория Петрова Карачанова ОУ „Княз Александър I“ 410 15
95 3 Виктория Христова Драмова ОУ „Райна Княгиня“ 209 15
96 3 Георги Атанасов Мръцков НУ „Христо Ботев“ 408 15
97 3 Георги Димитров Илиев ОУ „Д. Хаджидеков“ 410 15
98 3 Георги Иванов Маринов ОУ „Д. Хаджидеков“ 406 15
99 3 Данел Захури НУ „Христо Ботев“ 202 15
100 3 Дария Бориславова Кишкилова СОУ „Кирил и Методий“ 301 15
101 3 Здравко Бориславов Дамянов СОУ „Кирил и Методий“ 307 15
102 3 Златина Георгиева Кабамитова НУ „Христо Ботев“ 408 15
103 3 Калина Тодорова Рашкова ОУ „Р.Княгиня“ 303 15
104 3 Клементина Климентова Картевска ОУ „Княз Александър I“ 204 15
105 3 Маринела Вихренова Велкова ОУ „Васил Петлешков“ 401 15
106 3 Мария Ангелова Пелтекова Св. Кирил Философ 209 15
107 3 Мария Иванова Димитрова Княз Ал.I 303 15
108 3 Мария-Анастасия Дим. Гачева  СОУ “ П.Евтимий“ 406 15
109 3 Никола Димитров Великов НУ „Христо Ботев“ 408 15
110 3 Петър Николов Арабаджийски ОУ Стоян Михайловски 209 15
111 3 Пламена Георгиева Христова ОУ“Душо Хаджиев“ 303 15
112 3 Цвета Асенова Георгиева ОУ „Антим I“ 401 15
113 3 Иванка Атанасова Костова ОУ „Д-р Петър Берон“ 406 12
114 3 Аделина Петкова НУ „П.Р. Славейков“ 307 12
115 3 Александър Грънчаров ОУ „В. и К. Тютюнджиян“ 202 12
116 3 Ани Гюнал Сабри ОУ Васил Петлешков 205 12
117 3 Борис Иванов Раличков НУ „Христо Ботев“ 408 12
118 3 Венелина Михайлова Стойчева СОУ „Св.Кирил и Методий“ 204 12
119 3 Георги Костадинов Пирински ОУ „Стоян Михайловски“ 209 12
120 3 Давиде Тодоров НУ „Христо Ботев“ 202 12
121 3 Дейвит Роберто Барух ОУ „Д-р Петър Берон“ 301 12
122 3 Деница Петрова Караславова НУ „Климент Охридски“ 307 12
123 3 Димитър Иванов Кривчев ОУ „Д. Талев“ 408 12
124 3 Димитър Паскалев Мирчев НУ „Св. Кл. Охридски“ 410 12
125 3 Елена Алек. Каишева СОУ „Патриарх Евтимий“ 401 12
126 3 Елица Стоянова Генова НУ „Христо Ботев“ 408 12
127 3 Ивайло Добромиров Костиев НУ „Христо Ботев“ 202 12
128 3 Игнат Тодоров Геров НУ „Христо Ботев“ 408 12
129 3 Йоана Борисова Леонидова ОУ „К. Честиненски“ 406 12
130 3 Катерина Щилянова Мавродива Д-р „Петър Берон“ 406 12
131 3 Лазар Димов Иванов ОУ „Р.Княгиня“ 303 12
132 3 Лъчезар Георгиев Митов „П. Евтимий“ 406 12
133 3 Симеон Велиславов Давчев ОУ „Антим I“ 301 12
134 3 Стела Грозева Грозева ОУ „Антим I“ 301 12
135 3 Теодора Спасова Кънева СОУ „Св.Кирил и Методий“ 204 12
136 3 Ясен Ангелов Янков ОУ „Душо Хаджидеков“ 303 12
137 3 Алекс Лъчезаров Василев ОУ „Петър Берон“ 301 9
138 3 Атанас Гешев ОУ „Райна Княгиня“ 205 9
139 3 Борислав Ванков Танев НУ „К.Охридски“ 303 9
140 3 Валентин Валентинов Аврамов ОУ „Д-р Петър Берон“ 205 9
141 3 Венелия Любенова Колакова СОУ „Св.Кирил Философ“ 204 9
142 3 Ивайло Андреев Щипков ОУ „Антим I“ 301 9
143 3 Илия Константинов Канев ОУ „Д.Хаджидеков“ 303 9
144 3 Йоана Гинкова Татарова ОУ ,,Г. Бенковски“ 406 9
145 3 Никола Василев Узунов „Константин Кирил Философ“ 204 9
146 3 Полина Димитрова Костова СОУ „Св. Св. Кирил и Методи“ 205 9
147 3 Янис-Данаил Димитров с. Белащица 205 9
148 3 Васил Джамбазов ОУ „В. Петлешков“ 307 6
149 3 Галина Дим Николова ОУ „Душо Хаджидеков“ 303 6
150 3 Ина Петрова Даракчиева ОУ“Душо Хаджиев“ 303 6
151 3 Надежда Аврамова Атанасова ОУ Стоян Михайловски 205 6
152 3 Благовест Аврамов ОУ „Стоян Михайловски“ 410 3
153 3 Габриела Стефанова Герова СОУ „П. Евтимий“ 406 3
154 3 Даниел Пенчев Тенчев ОУ „Княз Александър I“ 408 3
155 3 Дария Василева Василева СОУ „Симон Боливар“ 209 3
156 3 Николай Димитров Маргенов ОУ „Стоян Михайловски“ 204 3
Проверили: Председател: Борислава Зарева
член: Веселина Карапеева

Задачите и решение на задачите 2 клас

Задачите и решение на задачите 3 клас

Задачите и решение на задачите 4 клас

Задачите и решение на задачите 5 клас

Задачите и решение на задачите 6 клас

Задачите и решение на задачите 7 клас

Задачите и решение на задачите 8/9 клас

Задачите и решение на задачите 10/11/12 клас

Източник: http://www.math.bas.bg/salabashev/

About the author

borismБорис Михайлов

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

*