| П Р О Т О К О Л | ||||||
| С РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ | ||||||
| МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР „ИВАН САЛАБАШЕВ“ | ||||||
| 03.12.2011г. | ||||||
| 2 клас | ||||||
| N по ред |
Клас | ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ | УЧИЛИЩЕ | ЗАЛА | ТОЧКИ | МЯСТО |
| 1 | 2 | Атанас Бунтов | ОУ „Кочо Честеменски“ | 303 | 54 | I място |
| 2 | 2 | Виктория Данаилова Христова | СОУ „Патриарх Евтимий „ | 408 | 42 | II място |
| 3 | 2 | Ирина Голева | ОУ „Васил Петлешков“ | 303 | 42 | II място |
| 4 | 2 | Петър Стоянов Тодоров | СОУ „Свети Седмочисленици“ | 306 | 42 | II място |
| 5 | 2 | Христан Стефанов | ОУ „В. и К. Тютюнджиян“ | 205 | 39 | III място |
| 6 | 2 | Велизар Пламенов Петров | ОУ „В. и К. Тютюнджиян“ | 39 | III място | |
| 7 | 2 | Виктор Димов Станчев | НУ „Христо Ботев“ | 401 | 36 | |
| 8 | 2 | Мартин Цветославов Павлов | ОУ „Кочо Честименски“ | 401 | 36 | |
| 9 | 2 | Милла Йорданова Гаргова | ОУ „В. и К. Тютюнджиян“ | 406 | 36 | |
| 10 | 2 | Николва Георгиев Димитров | ОУ „Д-р П. Берон „ | 408 | 36 | |
| 11 | 2 | Александър Бойков | ОУ „Кочо Честеменски“ | 303 | 33 | |
| 12 | 2 | Божидар Любомиров Влахкинов | НУ „Кл. Охридски“ | 205 | 33 | |
| 13 | 2 | Валентин Бойков | ОУ „Кочо Честеменски“ | 303 | 33 | |
| 14 | 2 | Пламен Петков Тодоров | СОУ“Св. Килимен Охридски“ | 406 | 33 | |
| 15 | 2 | Каталина Петрова Литарова | СОУ „Паисий Хилендарски“ | 410 | 33 | |
| 16 | 2 | Николай Тодоров Илиев | СОУ „Братя Миладинови“ | 401 | 33 | |
| 17 | 2 | Борис Вецев | ОУ „Васил Петлешков“ | 303 | 30 | |
| 18 | 2 | Борис Емилов Лазаров | ОУ „Др. Манчов“ | 408 | 30 | |
| 19 | 2 | Георги Чаушев | ОУ „Кочо Честеменски“ | 303 | 30 | |
| 20 | 2 | Ива Цветанова | ОУ „Райна Княгиня“ | 307 | 30 | |
| 21 | 2 | Мария Антонова Чолакова | ОУ „Д. Хаджидеков „ | 408 | 30 | |
| 22 | 2 | Мария Тихомирова Минчева | ОУ „Алеко Константинов“ | 306 | 30 | |
| 23 | 2 | Силвия Тодорова Гелина | СОУ „Св.св.Кирил и Методи“ | 406 | 30 | |
| 24 | 2 | Ясен Николов Узунов | НУ „Кл. Охридски“ | 205 | 30 | |
| 25 | 2 | Атанас Илиев | ОУ „Яне Сандански“ | 303 | 27 | |
| 26 | 2 | Виктория Панова | гр. Перущица | 307 | 27 | |
| 27 | 2 | Екатерина Дамянова | ОУ „В. и К. Тютюнджиян“ | 303 | 27 | |
| 28 | 2 | Илиян Петров | НУ „П.Р. Славейков“ | 303 | 27 | |
| 29 | 2 | Николай Николаев Тодоранов | ОУ „Стоян Михайловски“ | 401 | 27 | |
| 30 | 2 | Стефан Петров Петков | ОУ“Ал.Константинов“ | 305 | 27 | |
| 31 | 1 | Мануел Димитров Лалов | СОУ „Св. Патриарх Евтимий“ | 27 | СПЕЦ.НАГР. | |
| 32 | 2 | Валентин Митков Дармонски | ОУ „Райна Княгиня“ | 306 | 24 | |
| 33 | 2 | Емилия Атанасова Молпова | ОУ „Елин Пелин“ | 410 | 24 | |
| 34 | 2 | Ива Георгиева Тананска | с. Дълго Поле | 306 | 24 | |
| 35 | 2 | Иван Русев Русев | НУ“Кл.Охридски“ | 305 | 24 | |
| 36 | 2 | Калина Димова Йорданова | СОУ „П. Евтимий“ | 306 | 24 | |
| 37 | 2 | Мария Бориславова Стойчева | СОУ „Константин Кирил Философ“ | 406 | 24 | |
| 38 | 2 | Мартин Валентинов Димитров | СОУ „П. Хилендарски „ | 408 | 24 | |
| 39 | 2 | Силвия Танева Тодорова | ОУ „Душо Хаджидеков“ | 401 | 24 | |
| 40 | 2 | Момчил Здравков Йовков | СОУ „Св. Патриарх Евтимий“ | 24 | ||
| 41 | 2 | Ралица Искренова Илиева | ОУ „Стоян Михайловски“ | 24 | ||
| 42 | 2 | Анита Йорданова Петрова | ОУ“Р.Княгиня“ | 308 | 21 | |
| 43 | 2 | Антония Борисова Букова | СОУ „Паисий Хилендарски“ | 410 | 21 | |
| 44 | 2 | Васил Стоянов Монев | ОУ „Кочо Честименски“ | 401 | 21 | |
| 45 | 2 | Деян Костадинов Колев | ОУ В и К. Тютюнд | 406 | 21 | |
| 46 | 2 | Диан Георгиев | ОУ Яне Сандански | 303 | 21 | |
| 47 | 2 | Димитър Йорданов Борназов | НУ“Кл.Охридски“ | 305 | 21 | |
| 48 | 2 | Елена Цокова Добрева | ОУ“Р.Княгиня“ | 308 | 21 | |
| 49 | 2 | Ивелина Стоянова Панайотова | ОУ „Р. Книгиня „ | 205 | 21 | |
| 50 | 2 | Стефан Коритарев | НУ „П.Р. Славеиков“ | 410 | 21 | |
| 51 | 2 | Иван Стоянов Марков | ОУ „Р.Княгиня“ | 308 | 18 | |
| 52 | 2 | Константин Петков Витковски | ОУ „Ал.Константинов“ | 305 | 18 | |
| 53 | 2 | Краси Въдкова Маркова | ОУ „Яне Сандански“ | 306 | 18 | |
| 54 | 2 | Неда Иванова Недева | СОУ „Н.Й.Вапцаров“ | 401 | 18 | |
| 55 | 2 | Никола Илиян Пекливянов | СОУ „П. Евтимий“ | 306 | 18 | |
| 56 | 2 | Павел Симеонов | ОУ „Алеко Константинов“ | 406 | 18 | |
| 57 | 2 | Росица Георгиева Петрова | НУ „Кл. Охридски“ | 205 | 18 | |
| 58 | 2 | Стефани Георгиева Иванова | НУ „Кл. Охридски“ | 205 | 18 | |
| 59 | 2 | Адриана Адреева Ветчакова | ОУ „Р. Княгиня „ | 205 | 15 | |
| 60 | 2 | Андрея Стаменова Гешева | с. Първенец | 408 | 15 | |
| 61 | 2 | Виктория Христова | ОУ „Райна Княгиня“ | 307 | 15 | |
| 62 | 2 | Виолета Ангелова Митева | НУ „Кл. Охридски“ | 205 | 15 | |
| 63 | 2 | Георги Галчев | СОУ „П.Евтимий“ | 410 | 15 | |
| 64 | 2 | Зорница Веселинова Милева | ОУ“Ст.Михайловски“ | 305 | 15 | |
| 65 | 2 | Йоан Антонов Евтимов | ОУ „Райна Княгиня“ | 306 | 15 | |
| 66 | 2 | Кристиян Язов | ОУ „Екзарх Антим I“ | 303 | 15 | |
| 67 | 2 | Кристияна Георгиева Кръстева | „П.Евтимий“ | 410 | 15 | |
| 68 | 2 | Лилия Димитрова Косулова | ОУ „Душо Хаджидеков“ | 401 | 15 | |
| 69 | 2 | Михаил Михов | ОУ „Христо Ботев“ | 303 | 15 | |
| 70 | 2 | Николай Красимиров Марнов | ОУ „Р. Книгиня „ | 205 | 15 | |
| 71 | 2 | Сийка Велкова | ОУ“Ст.Михайловски“ | 308 | 15 | |
| 72 | 2 | Теодора Янкова | ОУ „Райна Княгиня“ | 307 | 15 | |
| 73 | 2 | Ангел Ангелов Ванчев | ОУ „Душо Хаджидеков“ | 15 | ||
| 74 | 2 | Антон Бориславов Коспартов | ОУ „Петър Берон“ | 410 | 12 | |
| 75 | 2 | Валентин Христов Танев | ОУ Димитър Талев | 209 | 12 | |
| 76 | 2 | Велизара Филева | Алеко Константинов | 406 | 12 | |
| 77 | 2 | Велина Маленова Маленова | ОУ „Стоян Михайловски“ | 401 | 12 | |
| 78 | 2 | Емилия Иванова Костадинова | СОУ „Константин Кирил Философ“ | 209 | 12 | |
| 79 | 2 | Йордан Арнаудов | ОУ „Р. Книгиня „ | 205 | 12 | |
| 80 | 2 | Катерина Георгиева Козанова | СОУ „К.К.Философ“ | 410 | 12 | |
| 81 | 2 | Костадин Димитров Павлов | с. Първенец | 408 | 12 | |
| 82 | 2 | Кристиян Костадинов Гиздев | НУ „Кл. Охридски“ | 205 | 12 | |
| 83 | 2 | Михаил Димов Михов | СОУ „П.К.Яворов“ | 209 | 12 | |
| 84 | 2 | Стоян Георгиев Джоглов | ОУ „Р.Княгиня“ | 308 | 12 | |
| 85 | 2 | Александър Близнаков | ОУ „Захари Стоянов“ | 303 | 9 | |
| 86 | 2 | Антон Раев | ОУ „Алеко Константинов“ | 406 | 9 | |
| 87 | 2 | Ванеса Ангелова Мерджанова | СОУ „Кирил и Методий“ | 305 | 9 | |
| 88 | 2 | Велислав Ангелов Пачаманов | СОУ,,Св.Патриарх Евтими“ | 406 | 9 | |
| 89 | 2 | Венелин Спасов | ОУ „Антим I“ | 307 | 9 | |
| 90 | 2 | Виктория Руменова Семерджиева | СОУ „Свети К.Кирил Философ“ | 306 | 9 | |
| 91 | 2 | Власи Янкулов | гр. Перущица | 307 | 9 | |
| 92 | 2 | Димитър Иванов Парапанов | СОУ“Бр.Миладинови“ | 410 | 9 | |
| 93 | 2 | Елена Йонкова Коркиноа | СОУ „Патриарх Евтимий“ | 406 | 9 | |
| 94 | 2 | Ивета Иванова | ОУ „Алеко Константинов“ | 410 | 9 | |
| 95 | 2 | Илиян Божидаров Бойчев | НУ „Кл. Охридски“ | 205 | 9 | |
| 96 | 2 | Йоана Нанолова Георгиева | СОУ „Братя Миладинови“ | 306 | 9 | |
| 97 | 2 | Людмил Валентинов Харизанов | СОУ „Св. К.К.Философ“ | 308 | 9 | |
| 98 | 2 | Самуил Райчев Иванов | ОУ „Р.Княгиня“ | 308 | 9 | |
| 99 | 2 | Стоян Арабаджиев | гр. Перущица | 307 | 9 | |
| 100 | 2 | Татяна Огнянова Русева | „П.Евтимий“ | 410 | 9 | |
| 101 | 2 | Делян Ивайлов Дошеф | СОУ“Бр.Миладинови“ | 410 | 6 | |
| 102 | 2 | Деница Русева | ОУ „Р. Книгиня „ | 205 | 6 | |
| 103 | 2 | Жана Георгиева | ОУ „Княз Александър I“ | 209 | 6 | |
| 104 | 2 | Ивян Константинов Сотунджиев | СОУ „П. Евтимий“ | 306 | 6 | |
| 105 | 2 | Константина Георгиева Мерджанова | СОУ“Братя Миладинови“ | 305 | 6 | |
| 106 | 2 | Константина Дим. Арнаудова | ОУ „Душо Хаджидеков“ | 408 | 6 | |
| 107 | 2 | Павел Богов | гр. Перущица | 307 | 6 | |
| 108 | 2 | Теодор Ангелов Семерджиев | СОУ „Св.К.К. Философ“ | 408 | 6 | |
| 109 | 2 | Христина Валентинова Найденова | Кочо Честименски | 406 | 6 | |
| 110 | 2 | Йоанна Светославова Иванова | ОУ „Кочо Честименски“ | 6 | ||
| 111 | 2 | Александра Герова | СОУ „Константин Кирил Философ“ | 3 | ||
| 112 | 2 | Александра Делева | гр. Перущица | 307 | 3 | |
| 113 | 2 | Анастасия Василева Колева | ОУ „Р. Княгиня „ | 205 | 3 | |
| 114 | 2 | Видол Димитров Сиеменски | СОУ „Св.св.Кирил и Методий“ | 205 | 3 | |
| 115 | 2 | Виктория Антоанова Христова | ОУ „Алеко Константинов“ | 406 | 3 | |
| 116 | 2 | Виктория Недялкова Калъчева | СОУ „Св.св.Кирил и Методий“ | 410 | 3 | |
| 117 | 2 | Владимир Владимиров Гърков | СОУ „Братя Миладинови“ | 306 | 3 | |
| 118 | 2 | Гергана Веселинова Родозова | ОУ „Алеко Константинов „ | 408 | 3 | |
| 119 | 2 | Ивайло Маринов | гр. Перущица | 307 | 3 | |
| 120 | 2 | Ивелина Иванова Кунина | ОУ „Стоян Михайловски“ | 401 | 3 | |
| 121 | 2 | Ирен Димитров Гаръбски | с. Дълго Поле | 306 | 3 | |
| 122 | 2 | Кристиян Анашолиев Петков | ОУ „Яне Сандански“ | 306 | 3 | |
| 123 | 2 | Максим Стефанов Тодоров | СОУ,,Св.Патриарх Евтими“ | 406 | 3 | |
| 124 | 2 | Николина Костадинова Косева | ОУ „Кочо Честименски“ | 401 | 3 | |
| 125 | 2 | Светослав Делянов Харизанов | ОУ „Кочо Честименски“ | 401 | 3 | |
| 126 | 2 | Симона Петрова Петкова | ОУ „Кочо Честименски“ | 401 | 3 | |
| 127 | 2 | Сияна Светлозарова Александрова | СОУ „Св.св.Кирил и Методий“ | 401 | 3 | |
| 128 | 2 | Христо Димов | СОУ „Паисий Хилендарски“ | 307 | 3 | |
| 129 | 2 | Александър Георгиев Янакиев | СОУ „Св. К.К. Философ „ | 408 | 0 | |
| 130 | 2 | Атанас Емилов Пелтенов | ОУ „Д. Хаджидеков „ | 408 | 0 | |
| 131 | 2 | Йордан Тенчев | гр. Перущица | 307 | 0 | |
| 132 | 2 | Николай Нарков | СОУ „Св.св.Кирил и Методи“ | 307 | 0 | |
| 133 | 2 | Петър Карагачлиев | СОУ „Паисий Хилендарски“ | 303 | 0 | |
| 134 | 2 | Христо Станков Иванов | ОУ „Антим I“ | 410 | 0 | |
| ЖУРИ: | Председател Георги Кашкавалджиев | |||||
| Член: Юлия Топалова | ||||||
Задачите и решение на задачите 2 клас
Задачите и решение на задачите 3 клас
Задачите и решение на задачите 4 клас
Задачите и решение на задачите 5 клас
Задачите и решение на задачите 6 клас
Задачите и решение на задачите 7 клас
Задачите и решение на задачите 8/9 клас
Задачите и решение на задачите 10/11/12 клас
Източник: http://www.math.bas.bg/salabashev/







Като родител и възпитаник на ОМГ поздравявам Невена Събева за умереното подбраните задачи на 2 и 3 клас.
Поздравления за съставителката на задачите и от мен!
Но, моля, в темата за втори клас 10 зад. май е сгрешена?
Не е сгрешена, не е
)))
Защо няма никъде класиране от турнира Иван Салабашев 2011 за град Пазарджик
Някой знае ли кога ще е награждаването за Пловдив?